P&K TAL2K (TA Luft 2002 / AUSTAL)
Test H50A95
New Version P&K AST
Parameter
| Kurzbezeichnung | Test H50A95 | ||
| Wetterstatistik | ..\anno95.akterm | ||
| Rauhigkeitslänge (Z0) (Leer: automatische Bestimmung) | 0,5 | ||
| Anemometerhöhe über Grund (HA) [m] (leer: 10m + d0) | |||
| Qualitätsstufe (QS) | -2 | ||
| Anfangszahl des Zufallszahlengenerators (SD) | 11111 | ||
| Geländeprofildatei | |||
| Anemometerposition (Xa) [m] |
| ||
| Koordinaten-Nullpunkt (GX) [m] |
| ||
| Verdrängungshöhe (D0) [m] (leer 6z0) |
Massenströme
| Nr | Name | Einheit | Aktiv | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Src1 | ||||
| [] | [] | [] | [] | [] |
| 1 | NO2 | [g/s] | X | 2,78 |
| 2 | NO | [g/s] | X | 1,81 |
| 3 | SO2 | [g/s] | X | 5,56 |
| 4 | XX | [g/s] | X | 5,56 |
| 5 | PM-1 | [g/s] | X | 2,78 |
| 6 | PM-2 | [g/s] | X | 2,78 |
Quellen
| Nr | Name | Aktiv | X-Koordinate (Xq) | Y-Koordinate (Yq) | Höhe (Hq) | Wärmestrom (Qq) | Ausströmgeschwindigkeit (Vq) | Durchmesser (Dq) | Drehwinkel (Wq) | Z-Weite (Cq) | Y-Weite (Bq) | X-Weite (Aq) | Zeitskala Tu (SQ) | Abgastemperatur (Tq) | Relative Feuchte (Rq) | Flüssigwasseriehalt (Lq) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [] | [] | [] | [m] | [m] | [m] | [MW] | [m/s] | [m] | [°] | [m] | [m] | [m] | [m] | [°C] | [%] | [kg/kg] |
| 01 | Src1 | X | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monitor-Punkte
| Nr | Name | Aktiv | X-Koordinate (XP) | Y-Koordinate (YP) | Höhe (HP) |
|---|---|---|---|---|---|
| [] | [] | [] | [m] | [m] | [m] |
| 1 | Mp1 | X | 375 | -25 | 0 |
| 2 | Mp2 | X | -375 | -25 | 0 |
Auswertung für die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung
| Nr | Name | SO2-J00 | SO2-T03 | SO2-T00 | SO2-S24 | SO2-S00 | NO2-J00 | NO2-S18 | NO2-S00 | PM-DEP | PM-J00 | PM-T35 | PM-T00 | XX-DEP | XX-J00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [] | [] | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | g/(m²*d) | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | g/(m²*d) | g/m³ |
| 1 | Mp1 | 3,7 | 23,4 | 34,8 | 110,7 | 256 | 2 | 72 | 186,8 | 0,0015 | 3,4 | 12,3 | 32,6 | 0 | 3,707E-6 |
| 2 | Mp2 | 3,9 | 32,3 | 52,6 | 129,6 | 305,1 | 2,1 | 84 | 181,3 | 0,0015 | 3,5 | 15,6 | 48,9 | 0 | 3,857E-6 |
Maximalwerte, Konzentration bei z=1.5 m
| Stoff | Kenngrössentyp | Max Konzentration | Einheit | Relative Unsicherheit | X | Y | Stoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [] | [] | [] | [] | [%] | [m] | [m] | [] |
| SO2 | J00 | 4,1 | µg/m³ | 2,4 | -475 | 25 | SO2-J00 |
| SO2 | T03 | 44 | µg/m³ | 24,5 | 325 | -175 | SO2-T03 |
| SO2 | T00 | 87 | µg/m³ | 17,1 | 25 | -275 | SO2-T00 |
| SO2 | S24 | 188 | µg/m³ | 40,6 | -125 | 275 | SO2-S24 |
| SO2 | S00 | 1143 | µg/m³ | 23,8 | 975 | -375 | SO2-S00 |
| NO2 | J00 | 2,2 | µg/m³ | 2,6 | -575 | 25 | NO2-J00 |
| NO2 | S18 | 130 | µg/m³ | 44,6 | -125 | 275 | NO2-S18 |
| NO2 | S00 | 712 | µg/m³ | 23,8 | 975 | -375 | NO2-S00 |
| PM | J00 | 3,7 | µg/m³ | 1,6 | -475 | 25 | PM-J00 |
| PM | T35 | 17,6 | µg/m³ | 10,5 | -375 | 25 | PM-T35 |
| PM | T00 | 71,6 | µg/m³ | 11,9 | 25 | -275 | PM-T00 |
| XX | J00 | 4,115E-6 | g/m³ | 2,4 | -325 | 25 | XX-J00 |
Maximalwerte, Deposition
| Stoff | Kenngrössentyp | Max Deposition | Relative Unsicherheit | X | Y | Stoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [] | [] | [g/(m²*d)] | [%] | [m] | [m] | [] |
| PM | DEP | 0,0016 | 2,4 | -475 | 25 | PM-DEP |
| XX | DEP | 0 | 0 | NAN | NAN | XX-DEP |
Legende
DEP: Jahresmittel der Deposition |

