P&K 2714
Blockheizkraftwerk
Product has been archived / Produkt wurde archiviert
Globale Parameter
Rechnung | Frequenzband |
Mittelung | Mitwindmittelung |
Koeffizient Bebauungsdämpfung (DDg) | 0.006 |
Lufttemperatur (T) [°C] | 10 |
Hauptfrequenz (fm) [Hz] | 500 |
Bebauungshöhe (Hd) [m] | 0 |
Luftfeuchte (F) [%] | 70 |
Aufpunkte
ApNr | X | Y | Z |
---|
[] | [m] | [m] | [m] |
---|
1 | -150 | -450 | 1,5 |
2 | -50 | -450 | 1,5 |
3 | 50 | -450 | 1,5 |
4 | 150 | -450 | 1,5 |
5 | -350 | -350 | 1,5 |
6 | -250 | -350 | 1,5 |
7 | -150 | -350 | 1,5 |
8 | -50 | -350 | 1,5 |
9 | 50 | -350 | 1,5 |
10 | 150 | -350 | 1,5 |
11 | 250 | -350 | 1,5 |
12 | 350 | -350 | 1,5 |
13 | -350 | -250 | 1,5 |
14 | -250 | -250 | 1,5 |
15 | -150 | -250 | 1,5 |
16 | -50 | -250 | 1,5 |
17 | 50 | -250 | 1,5 |
18 | 150 | -250 | 1,5 |
19 | 250 | -250 | 1,5 |
20 | 350 | -250 | 1,5 |
21 | -450 | -150 | 1,5 |
22 | -350 | -150 | 1,5 |
23 | -250 | -150 | 1,5 |
24 | -150 | -150 | 1,5 |
25 | -50 | -150 | 1,5 |
26 | 50 | -150 | 1,5 |
27 | 150 | -150 | 1,5 |
28 | 250 | -150 | 1,5 |
29 | 350 | -150 | 1,5 |
30 | 450 | -150 | 1,5 |
31 | -450 | -50 | 1,5 |
32 | -350 | -50 | 1,5 |
33 | -250 | -50 | 1,5 |
34 | -150 | -50 | 1,5 |
35 | -50 | -50 | 1,5 |
36 | 50 | -50 | 1,5 |
37 | 150 | -50 | 1,5 |
38 | 250 | -50 | 1,5 |
39 | 350 | -50 | 1,5 |
40 | 450 | -50 | 1,5 |
41 | -450 | 50 | 1,5 |
42 | -350 | 50 | 1,5 |
43 | -250 | 50 | 1,5 |
44 | -150 | 50 | 1,5 |
45 | -50 | 50 | 1,5 |
46 | 50 | 50 | 1,5 |
47 | 150 | 50 | 1,5 |
48 | 250 | 50 | 1,5 |
49 | 350 | 50 | 1,5 |
50 | 450 | 50 | 1,5 |
51 | -450 | 150 | 1,5 |
52 | -350 | 150 | 1,5 |
53 | -250 | 150 | 1,5 |
54 | -150 | 150 | 1,5 |
55 | -50 | 150 | 1,5 |
56 | 50 | 150 | 1,5 |
57 | 150 | 150 | 1,5 |
58 | 250 | 150 | 1,5 |
59 | 350 | 150 | 1,5 |
60 | 450 | 150 | 1,5 |
61 | -350 | 250 | 1,5 |
62 | -250 | 250 | 1,5 |
63 | -150 | 250 | 1,5 |
64 | -50 | 250 | 1,5 |
65 | 50 | 250 | 1,5 |
66 | 150 | 250 | 1,5 |
67 | 250 | 250 | 1,5 |
68 | 350 | 250 | 1,5 |
69 | -350 | 350 | 1,5 |
70 | -250 | 350 | 1,5 |
71 | -150 | 350 | 1,5 |
72 | -50 | 350 | 1,5 |
73 | 50 | 350 | 1,5 |
74 | 150 | 350 | 1,5 |
75 | 250 | 350 | 1,5 |
76 | 350 | 350 | 1,5 |
77 | -150 | 450 | 1,5 |
78 | -50 | 450 | 1,5 |
79 | 50 | 450 | 1,5 |
80 | 150 | 450 | 1,5 |
Spektrenpegel
Nr | Name | Kategorie | A-Bewertet | Variante | Pegel für folgende Frequenzen |
---|
V1 | V2 | V3 | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
---|
[] | [] | [] | [dBA] | [] | [] | [] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
---|
1 | Beton-Ref | 1 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Beton-Str | 1 | 5 | X | X | X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3 | Asphalt-R | 1 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Asphalt-S | 1 | 5 | X | X | X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5 | K-Bunker | 2 | 90 | X | X | X | 75 | 78 | 82 | 85 | 86 | 85 | 80 | 77 |
6 | Klärschl. | 2 | 87 | X | X | X | 65 | 77 | 80 | 83 | 83 | 81 | 80 | 75 |
7 | Anliefr. | 2 | 80 | X | | | 65 | 68 | 70 | 77 | 75 | 75 | 71 | 65 |
8 | M-Bunker | 2 | 95 | X | X | X | 80 | 83 | 85 | 90 | 91 | 90 | 86 | 80 |
9 | M-Kessel | 2 | 100 | X | X | X | 85 | 88 | 90 | 96 | 95 | 95 | 91 | 85 |
10 | Masch.-H | 2 | 92 | X | X | X | 77 | 80 | 82 | 87 | 88 | 87 | 83 | 80 |
11 | K-Kessel | 2 | 94 | X | X | X | 79 | 81 | 84 | 90 | 89 | 89 | 85 | 79 |
12 | Montage | 2 | 80 | X | X | X | 65 | 68 | 71 | 75 | 76 | 75 | 71 | 65 |
13 | Förderung | 2 | 85 | X | X | X | 70 | 73 | 75 | 81 | 80 | 80 | 76 | 70 |
14 | Mündung | 2 | 90 | X | X | X | 75 | 78 | 80 | 85 | 86 | 85 | 81 | 75 |
15 | Schwerbau >11 cm | 3 | 45 | X | X | X | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 | 40 | 50 | 52 |
16 | Trapezblech | 3 | 30 | X | X | X | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 | 35 | 37 |
17 | Deckel | 3 | 20 | X | X | X | 12 | 15 | 17 | 19 | 15 | 15 | 25 | 27 |
18 | 9 mm Glas | 3 | 20 | X | X | X | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 30 | 32 |
19 | Nachttor | 3 | 19 | | X | X | 10 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 25 | 27 |
20 | Rolltor | 3 | 20 | X | X | X | 10 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 25 | 27 |
21 | Trap/Däm | 3 | 40 | X | X | X | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 35 | 45 | 47 |
22 | Plexiglas | 3 | 23 | X | X | X | 11 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 28 | 30 |
23 | Doppel-Trapez | 3 | 40 | X | X | X | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 35 | 45 | 47 |
24 | Kfz Silo | 4 | 107 | X | | | 50 | 62 | 70 | 88 | 90 | 110 | 100 | 90 |
25 | Pfeifen | 4 | 130 | | | X | 73 | 85 | 93 | 11 | 113 | 133 | 123 | 113 |
Hindernisse
NR | Bezeichnung | Streuung | Reflexion | X | Y | Länge | Breite | Winkel | Höhe |
---|
[] | [] | [dB]/Name | [dB]/Name | [m] | [m] | [m] | [m] | [°] | [m] |
---|
1 | Kohlenbunker | Beton-Str | Beton-Ref | -60,0 | 50,0 | 23,0 | 50,0 | 0,0 | 20,0 |
2 | Kohlenkraftwerk | Beton-Str | Beton-Ref | 12,0 | 30,0 | 24,0 | 60,0 | 0,0 | 32,0 |
3 | Müllbunker | Beton-Str | Beton-Ref | 63,5 | 9,0 | 79,0 | 18,0 | 0,0 | 32,0 |
4 | Kesselhaus | Beton-Str | Beton-Ref | 42,5 | 26,0 | 37,0 | 16,0 | 0,0 | 36,0 |
5 | Anlieferhalle | Beton-Str | Beton-Ref | 82,0 | 30,0 | 42,0 | 24,0 | 0,0 | 12,0 |
6 | Klärschlamm Trocknen | Beton-Str | Beton-Ref | 110,5 | 21,0 | 15,0 | 42,0 | 0,0 | 17,0 |
Aussenquellen
A-NR | Bezeichnung | X | Y | Z | Pegel |
---|
[] | [] | [m] | [m] | [m] | [dB] |
---|
1 | Schornstein | 100 | 80 | 50 | Mündung |
2 | Zyklone | 35 | 40 | 5 | 80 |
3 | Sprühtrockner | 35 | 45 | 5 | 90 |
4 | Wärmetauscher | 35 | 50 | 5 | 80 |
5 | Saugzüge | 35 | 35 | 5 | 95 |
6 | Elektrofilter | 35 | 55 | 5 | 80 |
7 | Gewebefilter | 35 | 60 | 5 | 80 |
8 | Kfz Waage | 130 | 0 | 1 | 102 |
9 | Kfz Anlieferung | 82 | 50 | 1 | 104 |
10 | Kfz Silos | 12 | 70 | 1 | Kfz Silo |
11 | Kfz Ostabsch. 1 | 40 | -5 | 1 | 81 |
12 | Kfz Ostabsch. 2 | 80 | -5 | 1 | 81 |
13 | Anlaßventil | 40 | 29 | 37 | Pfeifen |
Fassadenquellen
F-NR | Bezeichnung | X | Y | Z | Fläche | Rauminnenpegel | Dämmung |
---|
[] | [] | [m] | [m] | [m] | [m²] | [dB] | [dB] |
---|
1 | Dach | -60 | 50 | 20,01 | 1140 | K-Bunker | Trapezblech |
2 | Dach Licht | -60 | 50 | 20,01 | 14 | K-Bunker | Deckel |
3 | Nordfassade | -48,49 | 50 | 10 | 700 | K-Bunker | Trapezblech |
4 | Südfassade | -71,51 | 50 | 10 | 700 | K-Bunker | Trapezblech |
5 | Westfassade | -60 | 75,01 | 12 | 360 | K-Bunker | Trapezblech |
6 | Dach | 110,5 | 21 | 17 | 280 | Klärschl. | Trapezblech |
7 | Dach Licht | 110,5 | 21 | 17 | 16 | Klärschl. | Deckel |
8 | Nordfassade | 118 | 21 | 14 | 351 | Klärschl. | Trapezblech |
9 | Nord Fenster | 118 | 21 | 14 | 29 | Klärschl. | 9 mm Glas |
10 | Ostfassade | 110,5 | 0 | 10 | 60 | Klärschl. | Trapezblech |
11 | Ost Rolltor | 110,5 | 0 | 1 | 20 | Klärschl. | Nachttor |
12 | Westfassade | 110,5 | 42 | 10 | 120 | Klärschl. | Trapezblech |
13 | West Rolltor | 110,5 | 42 | 2 | 16 | Klärschl. | Rolltor |
14 | Dach | 82 | 30 | 12,01 | 846 | Anliefr. | Trap/Däm |
15 | Dach Licht | 82 | 30 | 12,01 | 72 | Anliefr. | Plexiglas |
16 | Westfassade | 82 | 42,01 | 7 | 260 | Anliefr. | Trapezblech |
17 | West Rolltore | 82 | 42,01 | 2 | 144 | Anliefr. | Nachttor |
18 | Dach Licht | 63,5 | 9 | 32,01 | 18 | M-Bunker | Schwerbau >11 cm |
19 | Ost Trapezblech | 63,5 | -0,01 | 30 | 300 | M-Bunker | Doppel-Trapez |
20 | Ost Fenster | 63,5 | -0,01 | 22 | 20 | M-Bunker | 9 mm Glas |
21 | Dach | 42,5 | 26 | 36,01 | 558 | M-Kessel | Trap/Däm |
22 | Dach Licht | 42,5 | 26 | 36,01 | 72 | M-Kessel | Plexiglas |
23 | Nordfassade | 61,01 | 26 | 28 | 380 | M-Kessel | Doppel-Trapez |
24 | Nord Fenster | 61,01 | 26 | 28 | 50 | M-Kessel | 9 mm Glas |
25 | Ostfassade | 42,5 | 17,99 | 33 | 187 | M-Kessel | Doppel-Trapez |
26 | Südfassade | 23,99 | 26 | 33 | 80 | M-Kessel | Doppel-Trapez |
27 | Westfassade | 42,5 | 34,01 | 28 | 600 | M-Kessel | Doppel-Trapez |
28 | West Fenster | 42,5 | 34,01 | 28 | 50 | M-Kessel | 9 mm Glas |
29 | Ost Fenster | 12 | -0,01 | 10 | 55 | Masch.-H | 9 mm Glas |
30 | Süd Rolltor | -0,01 | 10 | 1 | 15 | Masch.-H | Rolltor |
31 | Dach | 12 | 20 | 32,01 | 712 | K-Kessel | Trapezblech |
32 | Dach Licht | 12 | 20 | 32,01 | 72 | K-Kessel | Deckel |
33 | Nordfassade | 24,01 | 40 | 22 | 288 | K-Kessel | Doppel-Trapez |
34 | Südfassade | -0,01 | 40 | 22 | 480 | K-Kessel | Doppel-Trapez |
35 | Süd Fenster | -0,01 | 40 | 22 | 60 | K-Kessel | 9 mm Glas |
36 | Westfassade | 12 | 60,01 | 20 | 600 | K-Kessel | Doppel-Trapez |
37 | West Rolltor | 12 | 60,01 | 2 | 12 | K-Kessel | Rolltor |
38 | West Fenster | 12 | 60,01 | 28 | 20 | K-Kessel | 9 mm Glas |
39 | Ost Rolltor | 22 | -0,01 | 2 | 20 | Montage | Nachttor |
40 | West Rolltor | 22 | 60,01 | 2 | 20 | Montage | Nachttor |
41 | Nordfassade | -40 | 28 | 17 | 168 | Förderung | Trapezblech |
42 | Ostfassade | -42 | 26 | 17 | 186 | Förderung | Trapezblech |
43 | Südfassade | -44 | 28 | 17 | 144 | Förderung | Trapezblech |
44 | Westfassade | -42 | 30 | 17 | 160 | Förderung | Trapezblech |
45 | Verteilerband unten | -22 | 28 | 28 | 60 | Förderung | Trapezblech |
46 | Verteilerband oben | -22 | 28 | 32 | 60 | Förderung | Trapezblech |
Variante 1
Mitwindmittelungspegel tags
Dominante Quellen
ApNr | Quelle | max. Pegel |
---|
[] | [] | [dB] |
---|
1 | A8 | 34,39 |
2 | A8 | 35,26 |
3 | A8 | 35,83 |
4 | A8 | 35,97 |
5 | A8 | 33,26 |
6 | A8 | 34,64 |
7 | A8 | 36,02 |
8 | A8 | 37,28 |
9 | A8 | 38,15 |
10 | A8 | 38,38 |
11 | A8 | 37,87 |
12 | A8 | 36,80 |
13 | A8 | 34,18 |
14 | A8 | 35,88 |
15 | A8 | 37,73 |
16 | A8 | 39,61 |
17 | A8 | 41,12 |
18 | A8 | 41,54 |
19 | A8 | 40,60 |
20 | A8 | 38,87 |
21 | A8 | 33,18 |
22 | A8 | 34,90 |
23 | A8 | 36,92 |
24 | A8 | 39,32 |
25 | A8 | 42,18 |
26 | A8 | 45,18 |
27 | A8 | 46,26 |
28 | A8 | 44,04 |
29 | A8 | 40,98 |
30 | A8 | 38,30 |
31 | A8 | 33,46 |
32 | A8 | 35,31 |
33 | A8 | 37,53 |
34 | A10 | 42,70 |
35 | A8 | 44,30 |
36 | A8 | 52,58 |
37 | A8 | 57,69 |
38 | A8 | 49,23 |
39 | A8 | 42,54 |
40 | A8 | 39,13 |
41 | A8 | 24,61 |
42 | A8 | 25,23 |
43 | F1 | 26,93 |
44 | F4 | 35,92 |
45 | F1 | 61,02 |
46 | A5 | 68,80 |
47 | A9 | 60,53 |
48 | A8 | 50,84 |
49 | A9 | 45,92 |
50 | A9 | 43,17 |
51 | A10 | 37,22 |
52 | A10 | 40,26 |
53 | A10 | 43,90 |
54 | A10 | 48,55 |
55 | A10 | 57,21 |
56 | A10 | 58,50 |
57 | A9 | 54,48 |
58 | A9 | 49,36 |
59 | A9 | 46,69 |
60 | A9 | 42,91 |
61 | A9 | 40,77 |
62 | A9 | 43,02 |
63 | A10 | 46,92 |
64 | A10 | 49,47 |
65 | A10 | 49,83 |
66 | A9 | 48,54 |
67 | A9 | 46,63 |
68 | A9 | 44,36 |
69 | A9 | 40,07 |
70 | A9 | 41,61 |
71 | A10 | 43,55 |
72 | A10 | 44,94 |
73 | A9 | 45,26 |
74 | A9 | 45,08 |
75 | A9 | 44,05 |
76 | A9 | 42,59 |
77 | A9 | 41,26 |
78 | A9 | 42,13 |
79 | A9 | 42,58 |
80 | A9 | 42,48 |
Gesamtpegel
ApNr | A-Bewertet | Pegel für folgende Frequenzen |
---|
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz |
---|
[] | [dBA] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
---|
1 | 36,2 | 35,6 | 34,9 | 34,2 | 33,7 | 31,9 | 28,8 | 16,0 | 0,0 |
2 | 37,1 | 36,4 | 35,7 | 34,9 | 34,5 | 32,8 | 29,9 | 18,4 | 0,0 |
3 | 37,6 | 36,8 | 36,1 | 35,4 | 34,9 | 33,4 | 30,4 | 19,7 | 0,0 |
4 | 37,8 | 36,9 | 36,3 | 35,5 | 35,0 | 33,5 | 30,5 | 20,1 | 0,0 |
5 | 35,3 | 34,7 | 34,0 | 33,2 | 32,7 | 30,9 | 28,0 | 13,1 | 0,0 |
6 | 36,7 | 36,0 | 35,2 | 34,5 | 34,1 | 32,3 | 29,4 | 16,8 | 0,0 |
7 | 38,2 | 37,3 | 36,5 | 35,8 | 35,4 | 33,8 | 31,1 | 20,4 | 0,0 |
8 | 39,5 | 38,4 | 37,6 | 36,9 | 36,5 | 35,0 | 32,6 | 23,3 | 5,0 |
9 | 40,3 | 39,1 | 38,3 | 37,6 | 37,2 | 35,8 | 33,4 | 25,1 | 8,5 |
10 | 40,5 | 39,3 | 38,5 | 37,8 | 37,3 | 36,0 | 33,7 | 25,5 | 9,3 |
11 | 39,8 | 38,6 | 37,9 | 37,2 | 36,6 | 35,4 | 32,9 | 24,4 | 7,4 |
12 | 38,5 | 37,5 | 36,9 | 36,1 | 35,5 | 34,2 | 31,4 | 22,0 | 3,1 |
13 | 37,7 | 35,7 | 34,9 | 34,2 | 33,8 | 32,1 | 33,0 | 16,7 | 0,0 |
14 | 38,3 | 37,3 | 36,5 | 35,8 | 35,4 | 33,8 | 31,6 | 20,2 | 0,0 |
15 | 40,2 | 39,0 | 38,2 | 37,5 | 37,1 | 35,7 | 33,5 | 24,4 | 6,8 |
16 | 42,1 | 40,7 | 39,9 | 39,1 | 38,8 | 37,5 | 35,6 | 28,2 | 13,7 |
17 | 43,6 | 41,9 | 41,2 | 40,4 | 40,0 | 38,9 | 37,1 | 30,9 | 18,6 |
18 | 44,0 | 42,3 | 41,5 | 40,8 | 40,3 | 39,3 | 37,5 | 31,6 | 19,9 |
19 | 42,8 | 41,2 | 40,5 | 39,7 | 39,2 | 38,2 | 36,2 | 29,8 | 17,0 |
20 | 41,5 | 39,4 | 38,8 | 38,0 | 37,5 | 36,4 | 36,2 | 26,6 | 11,1 |
21 | 35,2 | 34,8 | 34,1 | 33,3 | 32,8 | 30,9 | 27,7 | 12,8 | 0,0 |
22 | 37,3 | 36,5 | 35,7 | 35,0 | 34,6 | 32,9 | 30,5 | 17,8 | 0,0 |
23 | 41,7 | 38,5 | 37,6 | 36,9 | 36,7 | 35,1 | 37,9 | 24,3 | 3,6 |
24 | 42,2 | 40,7 | 39,9 | 39,2 | 38,9 | 37,5 | 36,0 | 27,9 | 12,9 |
25 | 45,2 | 43,2 | 42,5 | 41,7 | 41,4 | 40,3 | 39,0 | 33,0 | 22,3 |
26 | 48,1 | 45,8 | 45,1 | 44,3 | 43,9 | 43,1 | 41,8 | 37,7 | 29,8 |
27 | 49,1 | 46,7 | 45,9 | 45,2 | 44,7 | 44,0 | 42,8 | 39,2 | 32,1 |
28 | 46,5 | 44,4 | 43,7 | 42,9 | 42,5 | 41,7 | 40,2 | 35,7 | 26,8 |
29 | 43,1 | 41,4 | 40,9 | 40,0 | 39,5 | 38,5 | 36,7 | 30,5 | 18,2 |
30 | 40,2 | 38,9 | 38,6 | 37,6 | 36,9 | 35,7 | 33,4 | 25,3 | 9,0 |
31 | 35,6 | 35,1 | 34,4 | 33,6 | 33,2 | 31,3 | 28,2 | 13,8 | 0,0 |
32 | 37,8 | 37,0 | 36,3 | 35,5 | 35,1 | 33,4 | 30,9 | 18,9 | 0,0 |
33 | 40,5 | 39,3 | 38,5 | 37,7 | 37,5 | 35,9 | 34,0 | 24,3 | 6,0 |
34 | 46,7 | 42,1 | 41,3 | 40,6 | 40,4 | 39,1 | 43,7 | 32,2 | 17,7 |
35 | 48,5 | 46,0 | 45,1 | 44,3 | 44,4 | 43,3 | 42,7 | 37,1 | 28,9 |
36 | 56,2 | 53,4 | 52,3 | 51,7 | 51,3 | 50,7 | 49,9 | 47,4 | 43,1 |
37 | 61,3 | 57,8 | 56,9 | 56,2 | 55,8 | 55,3 | 54,7 | 53,3 | 50,7 |
38 | 52,1 | 49,4 | 48,7 | 48,0 | 47,5 | 46,9 | 45,8 | 42,7 | 36,7 |
39 | 45,0 | 43,2 | 42,9 | 41,9 | 41,2 | 40,2 | 38,6 | 33,2 | 22,8 |
40 | 42,3 | 40,8 | 40,5 | 39,5 | 38,6 | 37,3 | 36,6 | 27,3 | 12,0 |
41 | 30,4 | 30,3 | 30,2 | 28,2 | 28,3 | 25,3 | 23,5 | 0,1 | 0,0 |
42 | 32,5 | 32,1 | 31,8 | 29,9 | 30,2 | 27,3 | 26,2 | 9,4 | 0,0 |
43 | 35,0 | 34,1 | 33,7 | 32,2 | 32,3 | 29,4 | 29,3 | 15,5 | 0,0 |
44 | 39,9 | 38,0 | 37,2 | 36,8 | 36,7 | 34,2 | 34,8 | 22,3 | 10,1 |
45 | 61,3 | 61,3 | 57,7 | 58,0 | 58,1 | 55,8 | 56,0 | 41,4 | 33,7 |
46 | 74,3 | 72,5 | 70,1 | 68,7 | 68,0 | 67,3 | 69,0 | 66,1 | 64,4 |
47 | 65,5 | 63,0 | 61,6 | 60,6 | 60,1 | 59,5 | 59,5 | 57,1 | 54,1 |
48 | 55,7 | 53,7 | 52,3 | 51,3 | 50,8 | 49,9 | 50,6 | 45,3 | 38,5 |
49 | 50,2 | 48,8 | 47,3 | 46,3 | 45,6 | 44,5 | 45,4 | 37,0 | 25,4 |
50 | 46,7 | 45,9 | 44,4 | 43,3 | 42,6 | 41,3 | 41,9 | 31,0 | 14,8 |
51 | 39,8 | 35,1 | 35,5 | 33,6 | 32,6 | 30,3 | 37,5 | 18,5 | 0,0 |
52 | 43,8 | 40,2 | 39,0 | 38,0 | 37,4 | 35,9 | 40,9 | 25,4 | 2,3 |
53 | 47,1 | 42,5 | 41,3 | 40,3 | 39,9 | 38,5 | 44,5 | 30,9 | 12,7 |
54 | 51,9 | 47,2 | 45,8 | 44,9 | 44,4 | 43,2 | 49,3 | 37,9 | 24,2 |
55 | 59,4 | 51,4 | 49,8 | 48,7 | 48,5 | 47,7 | 57,5 | 46,5 | 35,3 |
56 | 62,1 | 57,1 | 55,3 | 54,2 | 53,8 | 53,0 | 59,3 | 50,9 | 44,2 |
57 | 58,5 | 56,5 | 54,8 | 53,7 | 53,2 | 52,4 | 53,6 | 48,3 | 41,9 |
58 | 53,4 | 52,1 | 50,4 | 49,3 | 48,7 | 47,7 | 48,5 | 41,7 | 32,2 |
59 | 50,1 | 49,2 | 47,5 | 46,4 | 45,6 | 44,4 | 45,5 | 36,1 | 22,7 |
60 | 46,9 | 45,9 | 44,5 | 43,4 | 42,6 | 41,3 | 42,2 | 30,7 | 13,1 |
61 | 43,6 | 41,2 | 39,9 | 38,9 | 38,2 | 36,7 | 40,2 | 24,6 | 0,0 |
62 | 46,2 | 43,4 | 42,0 | 40,9 | 40,3 | 38,8 | 43,1 | 29,3 | 9,8 |
63 | 50,0 | 45,6 | 44,2 | 43,1 | 42,5 | 41,3 | 47,5 | 34,6 | 18,2 |
64 | 52,9 | 49,1 | 47,3 | 46,0 | 45,5 | 44,4 | 50,2 | 39,0 | 26,1 |
65 | 53,9 | 50,6 | 48,8 | 47,6 | 47,0 | 46,0 | 50,9 | 40,8 | 29,7 |
66 | 53,0 | 50,7 | 48,9 | 47,8 | 47,2 | 46,2 | 49,3 | 40,0 | 28,9 |
67 | 51,0 | 49,5 | 47,7 | 46,6 | 45,9 | 44,8 | 46,8 | 37,1 | 24,0 |
68 | 47,9 | 47,2 | 45,6 | 44,5 | 43,7 | 42,4 | 42,9 | 32,7 | 16,6 |
69 | 42,2 | 40,5 | 39,2 | 38,1 | 37,3 | 35,6 | 38,6 | 22,0 | 0,0 |
70 | 45,1 | 42,0 | 40,7 | 39,6 | 38,9 | 37,4 | 42,2 | 26,6 | 1,9 |
71 | 47,2 | 43,9 | 42,5 | 41,3 | 40,7 | 39,3 | 44,3 | 30,1 | 10,4 |
72 | 48,9 | 46,2 | 44,5 | 43,2 | 42,5 | 41,2 | 45,9 | 33,1 | 16,2 |
73 | 49,7 | 47,4 | 45,7 | 44,6 | 43,9 | 42,7 | 46,3 | 34,6 | 18,9 |
74 | 49,2 | 47,2 | 45,6 | 44,5 | 43,8 | 42,5 | 45,5 | 33,9 | 18,3 |
75 | 48,1 | 47,0 | 45,3 | 44,2 | 43,4 | 42,1 | 43,9 | 32,2 | 14,8 |
76 | 46,3 | 45,5 | 43,9 | 42,8 | 42,0 | 40,5 | 41,9 | 29,1 | 9,0 |
77 | 44,6 | 42,1 | 40,7 | 39,6 | 38,8 | 37,3 | 41,4 | 25,6 | 0,5 |
78 | 45,7 | 43,9 | 42,3 | 41,0 | 40,2 | 38,7 | 42,4 | 27,8 | 5,8 |
79 | 46,5 | 44,8 | 43,2 | 42,1 | 41,3 | 39,9 | 42,8 | 29,0 | 7,7 |
80 | 46,1 | 44,7 | 43,1 | 42,0 | 41,3 | 39,8 | 42,2 | 28,5 | 7,3 |
Variante 2
Mitwindmittelungspegel nachts
Dominante Quellen
ApNr | Quelle | max. Pegel |
---|
[] | [] | [dB] |
---|
1 | A8 | 34,39 |
2 | A8 | 35,26 |
3 | A8 | 35,83 |
4 | A8 | 35,97 |
5 | A8 | 33,26 |
6 | A8 | 34,64 |
7 | A8 | 36,02 |
8 | A8 | 37,28 |
9 | A8 | 38,15 |
10 | A8 | 38,38 |
11 | A8 | 37,87 |
12 | A8 | 36,80 |
13 | A8 | 34,18 |
14 | A8 | 35,88 |
15 | A8 | 37,73 |
16 | A8 | 39,61 |
17 | A8 | 41,12 |
18 | A8 | 41,54 |
19 | A8 | 40,60 |
20 | A8 | 38,87 |
21 | A8 | 33,18 |
22 | A8 | 34,90 |
23 | A8 | 36,92 |
24 | A8 | 39,32 |
25 | A8 | 42,18 |
26 | A8 | 45,18 |
27 | A8 | 46,26 |
28 | A8 | 44,04 |
29 | A8 | 40,98 |
30 | A8 | 38,30 |
31 | A8 | 33,46 |
32 | A8 | 35,31 |
33 | A8 | 37,53 |
34 | A8 | 40,36 |
35 | A8 | 44,30 |
36 | A8 | 52,58 |
37 | A8 | 57,69 |
38 | A8 | 49,23 |
39 | A8 | 42,54 |
40 | A8 | 39,13 |
41 | A8 | 24,61 |
42 | A8 | 25,23 |
43 | F1 | 26,93 |
44 | F4 | 35,92 |
45 | F1 | 61,02 |
46 | A5 | 68,80 |
47 | A9 | 60,53 |
48 | A8 | 50,84 |
49 | A9 | 45,92 |
50 | A9 | 43,17 |
51 | A9 | 34,64 |
52 | A9 | 39,51 |
53 | A9 | 41,87 |
54 | A9 | 46,77 |
55 | A9 | 50,87 |
56 | A9 | 55,80 |
57 | A9 | 54,48 |
58 | A9 | 49,36 |
59 | A9 | 46,69 |
60 | A9 | 42,91 |
61 | A9 | 40,77 |
62 | A9 | 43,02 |
63 | A9 | 45,20 |
64 | A9 | 47,42 |
65 | A9 | 48,91 |
66 | A9 | 48,54 |
67 | A9 | 46,63 |
68 | A9 | 44,36 |
69 | A9 | 40,07 |
70 | A9 | 41,61 |
71 | A9 | 43,16 |
72 | A9 | 44,50 |
73 | A9 | 45,26 |
74 | A9 | 45,08 |
75 | A9 | 44,05 |
76 | A9 | 42,59 |
77 | A9 | 41,26 |
78 | A9 | 42,13 |
79 | A9 | 42,58 |
80 | A9 | 42,48 |
Gesamtpegel
ApNr | A-Bewertet | Pegel für folgende Frequenzen |
---|
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz |
---|
[] | [dBA] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
---|
