P&K 2714
Combined heat and power station
Product has been archived / Produkt wurde archiviert
Global parameter
Calculation | Frequency band |
Averaging | Downwind averaging |
Vegetation/Development att. (DDg) | 0.006 |
Air temperature (T) [°C] | 10 |
Primary frequency (fm) [Hz] | 500 |
Development height (Hd) [m] | 0 |
Humidity (F) [%] | 70 |
Receptor points
Nr | X | Y | Z |
---|
[] | [m] | [m] | [m] |
---|
1 | -150 | -450 | 1,5 |
2 | -50 | -450 | 1,5 |
3 | 50 | -450 | 1,5 |
4 | 150 | -450 | 1,5 |
5 | -350 | -350 | 1,5 |
6 | -250 | -350 | 1,5 |
7 | -150 | -350 | 1,5 |
8 | -50 | -350 | 1,5 |
9 | 50 | -350 | 1,5 |
10 | 150 | -350 | 1,5 |
11 | 250 | -350 | 1,5 |
12 | 350 | -350 | 1,5 |
13 | -350 | -250 | 1,5 |
14 | -250 | -250 | 1,5 |
15 | -150 | -250 | 1,5 |
16 | -50 | -250 | 1,5 |
17 | 50 | -250 | 1,5 |
18 | 150 | -250 | 1,5 |
19 | 250 | -250 | 1,5 |
20 | 350 | -250 | 1,5 |
21 | -450 | -150 | 1,5 |
22 | -350 | -150 | 1,5 |
23 | -250 | -150 | 1,5 |
24 | -150 | -150 | 1,5 |
25 | -50 | -150 | 1,5 |
26 | 50 | -150 | 1,5 |
27 | 150 | -150 | 1,5 |
28 | 250 | -150 | 1,5 |
29 | 350 | -150 | 1,5 |
30 | 450 | -150 | 1,5 |
31 | -450 | -50 | 1,5 |
32 | -350 | -50 | 1,5 |
33 | -250 | -50 | 1,5 |
34 | -150 | -50 | 1,5 |
35 | -50 | -50 | 1,5 |
36 | 50 | -50 | 1,5 |
37 | 150 | -50 | 1,5 |
38 | 250 | -50 | 1,5 |
39 | 350 | -50 | 1,5 |
40 | 450 | -50 | 1,5 |
41 | -450 | 50 | 1,5 |
42 | -350 | 50 | 1,5 |
43 | -250 | 50 | 1,5 |
44 | -150 | 50 | 1,5 |
45 | -50 | 50 | 1,5 |
46 | 50 | 50 | 1,5 |
47 | 150 | 50 | 1,5 |
48 | 250 | 50 | 1,5 |
49 | 350 | 50 | 1,5 |
50 | 450 | 50 | 1,5 |
51 | -450 | 150 | 1,5 |
52 | -350 | 150 | 1,5 |
53 | -250 | 150 | 1,5 |
54 | -150 | 150 | 1,5 |
55 | -50 | 150 | 1,5 |
56 | 50 | 150 | 1,5 |
57 | 150 | 150 | 1,5 |
58 | 250 | 150 | 1,5 |
59 | 350 | 150 | 1,5 |
60 | 450 | 150 | 1,5 |
61 | -350 | 250 | 1,5 |
62 | -250 | 250 | 1,5 |
63 | -150 | 250 | 1,5 |
64 | -50 | 250 | 1,5 |
65 | 50 | 250 | 1,5 |
66 | 150 | 250 | 1,5 |
67 | 250 | 250 | 1,5 |
68 | 350 | 250 | 1,5 |
69 | -350 | 350 | 1,5 |
70 | -250 | 350 | 1,5 |
71 | -150 | 350 | 1,5 |
72 | -50 | 350 | 1,5 |
73 | 50 | 350 | 1,5 |
74 | 150 | 350 | 1,5 |
75 | 250 | 350 | 1,5 |
76 | 350 | 350 | 1,5 |
77 | -150 | 450 | 1,5 |
78 | -50 | 450 | 1,5 |
79 | 50 | 450 | 1,5 |
80 | 150 | 450 | 1,5 |
Spectrum levels
Nr | Name | Category | A-weighted | Variant | Level for following frequencies |
---|
V1 | V2 | V3 | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
---|
[] | [] | [] | [dBA] | [] | [] | [] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
---|
1 | Concrete reflection | 1 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Concrete dispersion | 1 | 5 | X | X | X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3 | Asphalt reflection | 1 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Asphalt dispersion | 1 | 5 | X | X | X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5 | Coalbunker | 2 | 90 | X | X | X | 75 | 78 | 82 | 85 | 86 | 85 | 80 | 77 |
6 | Sludge | 2 | 87 | X | X | X | 65 | 77 | 80 | 83 | 83 | 81 | 80 | 75 |
7 | Unloading hall | 2 | 80 | X | | | 65 | 68 | 70 | 77 | 75 | 75 | 71 | 65 |
8 | Waste bunker | 2 | 95 | X | X | X | 80 | 83 | 85 | 90 | 91 | 90 | 86 | 80 |
9 | Boiler | 2 | 100 | X | X | X | 85 | 88 | 90 | 96 | 95 | 95 | 91 | 85 |
10 | Machine hall | 2 | 92 | X | X | X | 77 | 80 | 82 | 87 | 88 | 87 | 83 | 80 |
11 | Coalboiler | 2 | 94 | X | X | X | 79 | 81 | 84 | 90 | 89 | 89 | 85 | 79 |
12 | Assembly | 2 | 80 | X | X | X | 65 | 68 | 71 | 75 | 76 | 75 | 71 | 65 |
13 | Conveyor | 2 | 85 | X | X | X | 70 | 73 | 75 | 81 | 80 | 80 | 76 | 70 |
14 | Muzzle | 2 | 90 | X | X | X | 75 | 78 | 80 | 85 | 86 | 85 | 81 | 75 |
15 | Heavy construction >11 cm | 3 | 45 | X | X | X | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 | 40 | 50 | 52 |
16 | Trapezoid metal sheet | 3 | 30 | X | X | X | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 | 35 | 37 |
17 | Lid | 3 | 20 | X | X | X | 12 | 15 | 17 | 19 | 15 | 15 | 25 | 27 |
18 | 9 mm Glass | 3 | 20 | X | X | X | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 30 | 32 |
19 | Night gate | 3 | 19 | | X | X | 10 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 25 | 27 |
20 | Roll gate | 3 | 20 | X | X | X | 10 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 25 | 27 |
21 | Trapezoid / Attanuation | 3 | 40 | X | X | X | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 35 | 45 | 47 |
22 | Plexiglass | 3 | 23 | X | X | X | 11 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 28 | 30 |
23 | Double Trapezoid / Attanuation | 3 | 40 | X | X | X | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 35 | 45 | 47 |
24 | Silo | 4 | 107 | X | | | 50 | 62 | 70 | 88 | 90 | 110 | 100 | 90 |
25 | Whistles | 4 | 130 | | | X | 73 | 85 | 93 | 11 | 113 | 133 | 123 | 113 |
Obstacles
Nr | Name | Dispersion | Reflection | X | Y | Length | Width | Angle | Height |
---|
[] | [] | [dB]/Name | [dB]/Name | [m] | [m] | [m] | [m] | [°] | [m] |
---|
1 | Coalbunker | Concrete dispersion | Concrete reflection | -60,0 | 50,0 | 23,0 | 50,0 | 0,0 | 20,0 |
2 | Coal-fired Power Plant | Concrete dispersion | Concrete reflection | 12,0 | 30,0 | 24,0 | 60,0 | 0,0 | 32,0 |
3 | Waste bunker | Concrete dispersion | Concrete reflection | 63,5 | 9,0 | 79,0 | 18,0 | 0,0 | 32,0 |
4 | Boiler house | Concrete dispersion | Concrete reflection | 42,5 | 26,0 | 37,0 | 16,0 | 0,0 | 36,0 |
5 | Delivery | Concrete dispersion | Concrete reflection | 82,0 | 30,0 | 42,0 | 24,0 | 0,0 | 12,0 |
6 | Sewage sludge / dryer | Concrete dispersion | Concrete reflection | 110,5 | 21,0 | 15,0 | 42,0 | 0,0 | 17,0 |
Outside sources
A-Nr | Name | X | Y | Z | Level |
---|
[] | [] | [m] | [m] | [m] | [dB] |
---|
1 | Stack | 100 | 80 | 50 | Muzzle |
2 | Cyclon | 35 | 40 | 5 | 80 |
3 | Spray dryer | 35 | 45 | 5 | 90 |
4 | Heat exchanger | 35 | 50 | 5 | 80 |
5 | ID-Fan (induced draft fan) | 35 | 35 | 5 | 95 |
6 | Electrostatic precipitator | 35 | 55 | 5 | 80 |
7 | Bag filter | 35 | 60 | 5 | 80 |
8 | Weighing bridge | 130 | 0 | 1 | 102 |
9 | Delivery | 82 | 50 | 1 | 104 |
10 | Silos | 12 | 70 | 1 | Silo |
11 | Street, east section 1 | 40 | -5 | 1 | 81 |
12 | Street, east section 2 | 80 | -5 | 1 | 81 |
13 | blow down valve | 40 | 29 | 37 | Whistles |
Facade sources
F-Nr | Name | X | Y | Z | Area | Interior level | Attenuation |
---|
[] | [] | [m] | [m] | [m] | [m²] | [dB] | [dB] |
---|
1 | Roof | -60 | 50 | 20,01 | 1140 | Coalbunker | Trapezoid metal sheet |
2 | Skylight | -60 | 50 | 20,01 | 14 | Coalbunker | Lid |
3 | North facade | -48,49 | 50 | 10 | 700 | Coalbunker | Trapezoid metal sheet |
4 | South facade | -71,51 | 50 | 10 | 700 | Coalbunker | Trapezoid metal sheet |
5 | West facade | -60 | 75,01 | 12 | 360 | Coalbunker | Trapezoid metal sheet |
6 | Roof | 110,5 | 21 | 17 | 280 | Sludge | Trapezoid metal sheet |
7 | Skylight | 110,5 | 21 | 17 | 16 | Sludge | Lid |
8 | North facade | 118 | 21 | 14 | 351 | Sludge | Trapezoid metal sheet |
9 | North window | 118 | 21 | 14 | 29 | Sludge | 9 mm Glass |
10 | East facade | 110,5 | 0 | 10 | 60 | Sludge | Trapezoid metal sheet |
11 | East roll gate | 110,5 | 0 | 1 | 20 | Sludge | Night gate |
12 | West facade | 110,5 | 42 | 10 | 120 | Sludge | Trapezoid metal sheet |
13 | West roll gate | 110,5 | 42 | 2 | 16 | Sludge | Roll gate |
14 | Roof | 82 | 30 | 12,01 | 846 | Unloading hall | Trapezoid / Attanuation |
15 | Skylight | 82 | 30 | 12,01 | 72 | Unloading hall | Plexiglass |
16 | West facade | 82 | 42,01 | 7 | 260 | Unloading hall | Trapezoid metal sheet |
17 | West roll gates | 82 | 42,01 | 2 | 144 | Unloading hall | 9 mm Glass |
18 | Skylight | 63,5 | 9 | 32,01 | 18 | Waste bunker | Heavy construction >11 cm |
19 | East trapezoidal profiles | 63,5 | -0,01 | 30 | 300 | Waste bunker | Trapezoid / Attanuation |
20 | East window | 63,5 | -0,01 | 22 | 20 | Waste bunker | 9 mm Glass |
21 | Roof | 42,5 | 26 | 36,01 | 558 | Boiler | Double Trapezoid / Attanuation |
22 | Skylight | 42,5 | 26 | 36,01 | 72 | Boiler | Plexiglass |
23 | North facade | 61,01 | 26 | 28 | 380 | Boiler | Trapezoid / Attanuation |
24 | North window | 61,01 | 26 | 28 | 50 | Boiler | 9 mm Glass |
25 | East facade | 42,5 | 17,99 | 33 | 187 | Boiler | Trapezoid / Attanuation |
26 | South facade | 23,99 | 26 | 33 | 80 | Boiler | Trapezoid / Attanuation |
27 | West facade | 42,5 | 34,01 | 28 | 600 | Boiler | Trapezoid / Attanuation |
28 | West window | 42,5 | 34,01 | 28 | 50 | Boiler | 9 mm Glass |
29 | East window | 12 | -0,01 | 10 | 55 | Machine hall | 9 mm Glass |
30 | South roll gate | -0,01 | 10 | 1 | 15 | Machine hall | Roll gate |
31 | Roof | 12 | 20 | 32,01 | 712 | Coalboiler | Trapezoid metal sheet |
32 | Skylight | 12 | 20 | 32,01 | 72 | Coalboiler | Lid |
33 | North facade | 24,01 | 40 | 22 | 288 | Coalboiler | Trapezoid / Attanuation |
34 | South facade | -0,01 | 40 | 22 | 480 | Coalboiler | Trapezoid / Attanuation |
35 | South window | -0,01 | 40 | 22 | 60 | Coalboiler | 9 mm Glass |
36 | West facade | 12 | 60,01 | 20 | 600 | Coalboiler | Trapezoid / Attanuation |
37 | West roll gate | 12 | 60,01 | 2 | 12 | Coalboiler | Roll gate |
38 | West window | 12 | 60,01 | 28 | 20 | Coalboiler | 9 mm Glass |
39 | East roll gate | 22 | -0,01 | 2 | 20 | Assembly | Night gate |
40 | West roll gate | 22 | 60,01 | 2 | 20 | Assembly | Night gate |
41 | North facade | -40 | 28 | 17 | 168 | Conveyor | Trapezoid metal sheet |
42 | East facade | -42 | 26 | 17 | 186 | Conveyor | Trapezoid metal sheet |
43 | South facade | -44 | 28 | 17 | 144 | Conveyor | Trapezoid metal sheet |
44 | West facade | -42 | 30 | 17 | 160 | Conveyor | Trapezoid metal sheet |
45 | Lower distribution belt | -22 | 28 | 28 | 60 | Conveyor | Trapezoid metal sheet |
46 | Upper distribution belt | -22 | 28 | 32 | 60 | Conveyor | Trapezoid metal sheet |
Variant 1
Downwind average level during the day
Dominant sources
Nr | Source | max. level |
---|
[] | [] | [dB] |
---|
1 | A8 | 34,76 |
2 | A8 | 35,59 |
3 | A8 | 36,13 |
4 | A8 | 36,27 |
5 | A8 | 33,70 |
6 | A8 | 35,00 |
7 | A8 | 36,31 |
8 | A8 | 37,51 |
9 | A8 | 38,36 |
10 | A8 | 38,57 |
11 | A8 | 38,08 |
12 | A8 | 37,06 |
13 | A8 | 34,57 |
14 | A8 | 36,18 |
15 | A8 | 37,95 |
16 | A8 | 39,76 |
17 | A8 | 41,22 |
18 | A8 | 41,64 |
19 | A8 | 40,72 |
20 | A8 | 39,05 |
21 | A8 | 33,62 |
22 | A8 | 35,25 |
23 | A10 | 39,03 |
24 | A8 | 39,48 |
25 | A8 | 42,26 |
26 | A8 | 45,19 |
27 | A8 | 46,26 |
28 | A8 | 44,07 |
29 | A8 | 41,09 |
30 | A8 | 38,50 |
31 | A8 | 33,89 |
32 | A8 | 35,63 |
33 | A8 | 37,76 |
34 | A10 | 45,10 |
35 | A8 | 44,33 |
36 | A8 | 53,88 |
37 | A8 | 58,81 |
38 | A8 | 50,40 |
39 | A8 | 42,60 |
40 | A8 | 39,30 |
41 | A8 | 25,49 |
42 | A8 | 26,11 |
43 | A10 | 28,69 |
44 | F4 | 36,13 |
45 | F1 | 61,02 |
46 | A5 | 69,40 |
47 | A9 | 61,33 |
48 | A8 | 51,66 |
49 | A9 | 45,92 |
50 | A9 | 43,17 |
51 | A10 | 39,62 |
52 | A10 | 42,67 |
53 | A10 | 46,31 |
54 | A10 | 50,95 |
55 | A10 | 60,36 |
56 | A10 | 61,70 |
57 | A9 | 55,19 |
58 | A9 | 49,36 |
59 | A9 | 46,69 |
60 | A9 | 42,91 |
61 | A10 | 41,57 |
62 | A10 | 44,55 |
63 | A10 | 48,98 |
64 | A10 | 51,55 |
65 | A10 | 51,90 |
66 | A10 | 49,69 |
67 | A10 | 47,11 |
68 | A9 | 44,36 |
69 | A9 | 40,07 |
70 | A10 | 43,56 |
71 | A10 | 45,61 |
72 | A10 | 47,00 |
73 | A10 | 47,17 |
74 | A10 | 46,02 |
75 | A10 | 44,08 |
76 | A9 | 42,59 |
77 | A10 | 42,57 |
78 | A10 | 43,45 |
79 | A10 | 43,55 |
80 | A10 | 42,84 |
Total level
Nr | A-weighted | Level for following frequencies |
---|
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz |
---|
[] | [dBA] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
---|
1 | 38,1 | 35,6 | 35,8 | 35,5 | 35,3 | 33,9 | 30,9 | 18,6 | 0,0 |
2 | 39,0 | 36,4 | 36,6 | 36,3 | 36,1 | 34,8 | 32,0 | 20,9 | 0,0 |
3 | 39,5 | 36,8 | 37,0 | 36,8 | 36,6 | 35,3 | 32,6 | 22,3 | 1,4 |
4 | 39,7 | 36,9 | 37,2 | 36,9 | 36,7 | 35,4 | 32,7 | 22,6 | 2,1 |
5 | 37,1 | 34,7 | 34,8 | 34,6 | 34,4 | 32,8 | 30,2 | 15,6 | 0,0 |
6 | 38,5 | 36,0 | 36,1 | 35,9 | 35,7 | 34,2 | 31,5 | 19,5 | 0,0 |
7 | 40,0 | 37,3 | 37,4 | 37,1 | 37,0 | 35,7 | 33,3 | 22,8 | 2,3 |
8 | 41,3 | 38,4 | 38,5 | 38,3 | 38,1 | 36,9 | 34,8 | 25,7 | 7,6 |
9 | 42,2 | 39,1 | 39,2 | 39,0 | 38,8 | 37,8 | 35,6 | 27,5 | 11,0 |
10 | 42,4 | 39,3 | 39,4 | 39,2 | 39,0 | 38,0 | 35,8 | 27,9 | 11,9 |
11 | 41,7 | 38,6 | 38,8 | 38,6 | 38,3 | 37,3 | 35,1 | 26,8 | 9,9 |
12 | 40,4 | 37,5 | 37,8 | 37,5 | 37,2 | 36,2 | 33,6 | 24,5 | 5,6 |
13 | 39,6 | 35,7 | 35,8 | 35,5 | 35,4 | 33,9 | 35,3 | 19,2 | 0,0 |
14 | 40,2 | 37,3 | 37,4 | 37,1 | 37,0 | 35,7 | 33,8 | 22,6 | 1,6 |
15 | 42,0 | 39,0 | 39,1 | 38,8 | 38,7 | 37,6 | 35,6 | 26,8 | 9,4 |
16 | 44,0 | 40,7 | 40,8 | 40,5 | 40,4 | 39,4 | 37,8 | 30,6 | 16,3 |
17 | 45,5 | 41,9 | 42,0 | 41,8 | 41,7 | 40,9 | 39,3 | 33,3 | 21,3 |
18 | 45,9 | 42,3 | 42,4 | 42,2 | 42,0 | 41,2 | 39,7 | 34,0 | 22,5 |
19 | 44,7 | 41,2 | 41,3 | 41,1 | 40,9 | 40,2 | 38,4 | 32,2 | 19,5 |
20 | 43,3 | 39,4 | 39,7 | 39,4 | 39,2 | 38,3 | 38,0 | 28,9 | 13,6 |
21 | 37,0 | 34,8 | 35,0 | 34,7 | 34,4 | 32,8 | 29,8 | 15,6 | 0,0 |
22 | 39,2 | 36,5 | 36,6 | 36,3 | 36,2 | 34,7 | 32,6 | 20,3 | 0,0 |
23 | 43,7 | 38,5 | 38,5 | 38,3 | 38,3 | 37,0 | 40,3 | 26,7 | 6,1 |
24 | 44,1 | 40,7 | 40,8 | 40,5 | 40,5 | 39,4 | 38,1 | 30,2 | 15,6 |
25 | 47,1 | 43,2 | 43,3 | 43,1 | 43,0 | 42,2 | 41,1 | 35,4 | 24,8 |
26 | 50,1 | 45,8 | 45,9 | 45,7 | 45,6 | 45,1 | 44,0 | 40,1 | 32,3 |
27 | 51,1 | 46,7 | 46,8 | 46,6 | 46,5 | 46,0 | 45,0 | 41,5 | 34,6 |
28 | 48,6 | 44,4 | 44,6 | 44,4 | 44,2 | 43,7 | 42,4 | 38,1 | 29,3 |
29 | 45,1 | 41,4 | 41,8 | 41,5 | 41,2 | 40,5 | 38,9 | 32,9 | 20,7 |
30 | 42,1 | 38,9 | 39,5 | 39,0 | 38,6 | 37,7 | 35,6 | 27,7 | 11,6 |
31 | 37,4 | 35,1 | 35,3 | 35,0 | 34,8 | 33,1 | 30,3 | 16,4 | 0,0 |
32 | 39,6 | 37,0 | 37,2 | 36,8 | 36,7 | 35,2 | 33,0 | 21,4 | 0,0 |
33 | 42,3 | 39,3 | 39,4 | 39,1 | 39,0 | 37,7 | 36,1 | 26,7 | 8,6 |
34 | 48,9 | 42,1 | 42,1 | 41,9 | 42,0 | 40,9 | 46,0 | 34,6 | 20,2 |
35 | 50,5 | 46,1 | 46,0 | 45,7 | 46,1 | 45,2 | 44,8 | 39,6 | 31,6 |
36 | 59,5 | 54,6 | 54,5 | 54,3 | 54,3 | 53,9 | 53,3 | 51,0 | 46,8 |
37 | 64,6 | 58,9 | 58,9 | 58,8 | 58,7 | 58,5 | 58,1 | 56,9 | 54,4 |
38 | 55,3 | 50,5 | 50,7 | 50,5 | 50,4 | 50,0 | 49,2 | 46,3 | 40,4 |
39 | 47,0 | 43,2 | 43,8 | 43,3 | 42,9 | 42,2 | 40,8 | 35,6 | 25,3 |
40 | 44,3 | 40,8 | 41,4 | 40,9 | 40,4 | 39,3 | 38,9 | 29,7 | 14,6 |
41 | 31,8 | 30,3 | 31,1 | 29,5 | 29,6 | 26,7 | 25,5 | 5,3 | 0,0 |
42 | 33,9 | 32,1 | 32,7 | 31,1 | 31,4 | 28,6 | 28,0 | 12,0 | 0,0 |
43 | 36,4 | 34,1 | 34,6 | 33,3 | 33,4 | 30,7 | 31,2 | 17,8 | 0,0 |
44 | 41,3 | 38,0 | 38,0 | 37,8 | 37,7 | 35,3 | 36,6 | 24,6 | 12,8 |
45 | 62,9 | 61,3 | 58,8 | 59,4 | 59,6 | 57,4 | 57,9 | 43,4 | 35,5 |
46 | 77,4 | 73,3 | 72,0 | 71,2 | 70,7 | 70,2 | 72,3 | 69,3 | 67,6 |
47 | 68,4 | 63,9 | 63,3 | 63,0 | 62,7 | 62,3 | 62,4 | 60,4 | 57,5 |
48 | 58,3 | 54,1 | 53,7 | 53,3 | 53,0 | 52,4 | 53,2 | 48,3 | 41,7 |
49 | 52,1 | 48,8 | 48,2 | 47,6 | 47,2 | 46,3 | 47,5 | 39,3 | 27,8 |
50 | 48,6 | 45,9 | 45,3 | 44,7 | 44,1 | 43,1 | 44,0 | 33,3 | 17,2 |
51 | 42,1 | 35,1 | 36,5 | 35,2 | 34,3 | 32,3 | 39,9 | 21,0 | 0,0 |
52 | 46,0 | 40,2 | 40,0 | 39,6 | 39,2 | 38,0 | 43,3 | 27,9 | 4,9 |
53 | 49,3 | 42,5 | 42,3 | 41,9 | 41,6 | 40,5 | 46,9 | 33,4 | 15,3 |
54 | 54,0 | 47,2 | 46,7 | 46,2 | 45,9 | 45,0 | 51,6 | 40,2 | 26,5 |
55 | 62,3 | 51,4 | 50,7 | 50,1 | 50,1 | 49,6 | 60,6 | 49,5 | 37,9 |
56 | 65,1 | 57,7 | 57,0 | 56,4 | 56,2 | 55,7 | 62,5 | 54,1 | 47,5 |
57 | 61,0 | 57,0 | 56,2 | 55,7 | 55,4 | 54,9 | 56,2 | 51,2 | 45,1 |
58 | 55,3 | 52,1 | 51,3 | 50,6 | 50,2 | 49,4 | 50,7 | 43,8 | 34,5 |
59 | 51,9 | 49,2 | 48,4 | 47,7 | 47,1 | 46,2 | 47,4 | 38,2 | 24,9 |
60 | 48,7 | 45,9 | 45,4 | 44,8 | 44,1 | 43,0 | 44,2 | 32,8 | 15,4 |
61 | 45,6 | 41,2 | 40,8 | 40,3 | 39,7 | 38,4 | 42,5 | 26,9 | 1,8 |
62 | 48,3 | 43,4 | 42,9 | 42,3 | 41,8 | 40,6 | 45,4 | 31,6 | 12,1 |
63 | 52,0 | 45,6 | 45,1 | 44,4 | 44,0 | 43,1 | 49,6 | 36,8 | 20,5 |
64 | 54,8 | 49,1 | 48,3 | 47,4 | 47,0 | 46,1 | 52,3 | 41,1 | 28,3 |
65 | 55,8 | 50,6 | 49,8 | 49,0 | 48,5 | 47,7 | 52,9 | 42,9 | 32,0 |
66 | 54,9 | 50,7 | 49,9 | 49,2 | 48,8 | 48,0 | 51,3 | 42,2 | 31,2 |
67 | 52,9 | 49,5 | 48,6 | 47,9 | 47,4 | 46,5 | 49,0 | 39,2 | 26,2 |
68 | 49,7 | 47,2 | 46,5 | 45,8 | 45,2 | 44,2 | 45,1 | 34,8 | 19,0 |
69 | 44,2 | 40,5 | 40,1 | 39,4 | 38,8 | 37,4 | 40,9 | 24,3 | 0,0 |
70 | 47,0 | 42,0 | 41,6 | 41,0 | 40,4 | 39,2 | 44,3 | 28,7 | 4,5 |
71 | 49,1 | 43,9 | 43,4 | 42,7 | 42,2 | 41,0 | 46,3 | 32,3 | 12,7 |
72 | 50,8 | 46,2 | 45,4 | 44,6 | 44,0 | 43,0 | 47,9 | 35,2 | 18,5 |
73 | 51,6 | 47,4 | 46,7 | 46,0 | 45,5 | 44,5 | 48,4 | 36,7 | 21,2 |
74 | 51,0 | 47,2 | 46,5 | 45,8 | 45,3 | 44,3 | 47,5 | 36,0 | 20,6 |
75 | 49,9 | 46,9 | 46,2 | 45,5 | 44,9 | 43,8 | 45,9 | 34,2 | 17,2 |
76 | 48,1 | 45,5 | 44,8 | 44,1 | 43,5 | 42,3 | 43,9 | 31,2 | 11,7 |
77 | 46,4 | 42,1 | 41,7 | 41,0 | 40,4 | 39,0 | 43,4 | 27,8 | 3,1 |
78 | 47,6 | 43,9 | 43,2 | 42,4 | 41,7 | 40,4 | 44,4 | 29,9 | 8,1 |
79 | 48,3 | 44,8 | 44,1 | 43,5 | 42,9 | 41,7 | 44,8 | 31,1 | 10,6 |
80 | 48,0 | 44,7 | 44,1 | 43,4 | 42,8 | 41,6 | 44,3 | 30,7 | 10,3 |
Variant 2
Downwind average level during the night
Dominant sources
Nr | Source | max. level |
---|
[] | [] | [dB] |
---|
1 | A8 | 34,76 |
2 | A8 | 35,59 |
3 | A8 | 36,13 |
4 | A8 | 36,27 |
5 | A8 | 33,70 |
6 | A8 | 35,00 |
7 | A8 | 36,31 |
8 | A8 | 37,51 |
9 | A8 | 38,36 |
10 | A8 | 38,57 |
11 | A8 | 38,08 |
12 | A8 | 37,06 |
13 | A8 | 34,57 |
14 | A8 | 36,18 |
15 | A8 | 37,95 |
16 | A8 | 39,76 |
17 | A8 | 41,22 |
18 | A8 | 41,64 |
19 | A8 | 40,72 |
20 | A8 | 39,05 |
21 | A8 | 33,62 |
22 | A8 | 35,25 |
23 | A8 | 37,17 |
24 | A8 | 39,48 |
25 | A8 | 42,26 |
26 | A8 | 45,19 |
27 | A8 | 46,26 |
28 | A8 | 44,07 |
29 | A8 | 41,09 |
30 | A8 | 38,50 |
31 | A8 | 33,89 |
32 | A8 | 35,63 |
33 | A8 | 37,76 |
34 | A8 | 40,49 |
35 | A8 | 44,33 |
36 | A8 | 53,88 |
37 | A8 | 58,81 |
38 | A8 | 50,40 |
39 | A8 | 42,60 |
40 | A8 | 39,30 |
41 | A8 | 25,49 |
42 | A8 | 26,11 |
43 | A9 | 27,15 |
44 | F4 | 36,13 |
45 | F1 | 61,02 |
46 | A5 | 69,40 |
47 | A9 | 61,33 |
48 | A8 | 51,66 |
49 | A9 | 45,92 |
50 | A9 | 43,17 |
51 | A9 | 35,73 |
52 | A9 | 39,51 |
53 | A9 | 41,87 |
54 | A9 | 46,77 |
55 | A9 | 50,87 |
56 | A9 | 56,58 |
57 | A9 | 55,19 |
58 | A9 | 49,36 |
59 | A9 | 46,69 |
60 | A9 | 42,91 |
61 | A9 | 40,77 |
62 | A9 | 43,02 |
63 | A9 | 45,20 |
64 | A9 | 47,42 |
65 | A9 | 48,91 |
66 | A9 | 48,54 |
67 | A9 | 46,63 |
68 | A9 | 44,36 |
69 | A9 | 40,07 |
70 | A9 | 41,61 |
71 | A9 | 43,16 |
72 | A9 | 44,50 |
73 | A9 | 45,26 |
74 | A9 | 45,08 |
75 | A9 | 44,05 |
76 | A9 | 42,59 |
77 | A9 | 41,26 |
78 | A9 | 42,13 |
79 | A9 | 42,58 |
80 | A9 | 42,48 |
Total level
Nr | A-weighted | Level for following frequencies |
---|
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz |
---|
[] | [dBA] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
---|
