P&K 2714
Beispiel aus SCHALL 03 mit Schallschutzwand
Product has been archived / Produkt wurde archiviert
Globale Parameter
Rechnung | A-bewertet |
Mittelung | Mitwindmittelung |
Koeffizient Bebauungsdämpfung (DDg) | 0.006 |
Lufttemperatur (T) [°C] | 10 |
Hauptfrequenz (fm) [Hz] | 500 |
Bebauungshöhe (Hd) [m] | 0 |
Luftfeuchte (F) [%] | 70 |
Aufpunkte
ApNr | X | Y | Z |
---|
[] | [m] | [m] | [m] |
---|
1 | 0 | 40 | 4,1 |
Spektrenpegel
Nr | Name | Kategorie | A-Bewertet | Variante |
---|
V1 | V2 | V3 |
---|
[] | [] | [] | [dBA] | [] | [] | [] |
---|
1 | Gl.1/D | | 65,72 | X | X | X |
2 | Gl.1/G | | 60,82 | X | X | X |
3 | Gl.2/IC | | 54,42 | X | X | X |
4 | Gl.2/D | | 65,26 | X | X | X |
5 | Gl.2/G | | 60,03 | X | X | X |
Hindernisse
NR | Bezeichnung | Streuung | Reflexion | X | Y | Länge | Breite | Winkel | Höhe |
---|
[] | [] | [dB]/Name | [dB]/Name | [m] | [m] | [m] | [m] | [°] | [m] |
---|
1 | Schutzwand | 0 | 0 | 0,0 | 4,0 | 160,0 | 0,1 | 0,0 | 2,6 |
Verkehrquellen
L-NR | Bezeichnung | Strassenquelle | X1 | Y1 | Z1 | X2 | Y2 | Z2 | Pegel | Dr2/Drefl |
---|
[] | [] | [] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [dB] | [] |
---|
1 | Km 15.5 bis 40.2 | | -5000 | 0 | 0,6 | 5000 | 0 | 0,6 | Gl.1/D | 0 |
2 | a | | -5000 | 0 | 0,6 | 5000 | 0 | 0,6 | Gl.1/G | 0 |
3 | b | | -5000 | -4,5 | 0,6 | 5000 | -4,5 | 0,6 | Gl.2/IC | 0 |
4 | c | | -5000 | -4,5 | 0,6 | 5000 | -4,5 | 0,6 | Gl.2/D | 0 |
5 | d | | -5000 | -4,5 | 0,6 | 5000 | -4,5 | 0,6 | Gl.2/G | 0 |
Variante 1
Gesamtpegel
Dominante Quellen
ApNr | Quelle | max. Pegel |
---|
[] | [] | [dB] |
---|
1 | L4 | 50,82 |
Gesamtpegel
ApNr | A-Bewertet |
---|
[] | [dBA] |
---|
1 | 54,6 |